Ímã de Alnico Fundido

A maioria dos ímãs de alnico pertencem ao tipo fundido e o alnico 5 é o grau mais utilizado entre eles. O ímã de alnico é produzido por processos de fundição comuns. As ligas de alnico fundidas com diferentes composições químicas são derretidas em forno de indução e derramadas nos moldes de areia aglomeradas com resina, em seguida, o material solidificado com uma superfície áspera irá processar o tratamento térmico e o processo de resfriamento. O ímã de alnico fundido pode oferecer um desempenho magnético mais leve em comparação com o ímã de alnico sinterizado. O ímã de alnico fundido pode se dividir em isotrópico e anisotrópico com relação a aplicação do campo magnético de orientação durante o processo de resfriamento. A maioria dos ímãs de alnico fundidos são ímãs anisotrópicos para aprimorar totalmente as propriedades magnéticas. Portanto, o alnico em estado bruto será usinado para geometria exata e tolerância após o processo de tratamento térmico.

Ímã de Alnico fundido

Processo de fabricação do ímã de alnico fundido

Processo de fabricação do ímã de alnico fundido

Propriedades magnéticas do ímã de alnico fundido

Grau Remanência

Br

Coercividade

Hcb

Produtos de energia máxima

(BH)max

Coeficiente de temperatura

%/℃

Temperatura de Curie Temperatura máxima de trabalho Normas MMPA
mT Gs kA/m Oe kJ/m3 MGOe Br Hcj
LN10 600 6000 40 500 10 1.20 -0.02 -0.03 810 450 AlNiCo3
LNG12 700 7000 44 550 12 1.50 -0.02 -0.03 810 450 AlNiCo2
LNG13 680 6800 48 600 13 1.63 -0.02 -0.03 810 450
LNG18 900 9000 48 600 18 2.25 -0.02 -0.03 850 450 AlNiCo4
LNG37 1200 12000 48 600 37 4.63 -0.02 -0.03 860 525 AlNiCo5
LNG40 1250 12500 48 600 40 5.00 -0.02 -0.03 860 525
LNG44 1250 12500 52 650 44 5.50 -0.02 -0.03 860 525
LNG52 1300 13000 56 700 52 6.50 -0.02 -0.03 860 525 AlNiCo5DG
LNG60 1330 13300 60 750 60 7.50 -0.02 -0.03 860 525 AlNiCo5-7
LNGT18 580 5800 90 1130 18 2.25 -0.02 -0.03 860 550 AlNiCo7
LNGT28 1000 10000 58 720 28 3.50 -0.02 -0.03 860 525 AlNiCo6
LNGT32 800 8000 100 1250 32 4.00 -0.02 -0.03 860 550 AlNiCo8
LNGT38 800 8000 110 1380 38 4.75 -0.02 -0.03 860 550
LNGT44 850 8500 120 1500 44 5.50 -0.02 -0.03 860 550
LNGT48 900 9000 120 1500 48 6.00 -0.02 -0.03 860 550
LNGT60 950 9500 110 1380 60 7.50 -0.02 -0.03 860 550
LNGT72 1050 10500 112 1400 72 9.00 -0.02 -0.03 860 550 AlNiCo9
LNGT88 1100 11000 115 1450 88 11.00 -0.02 -0.03 860 550
LNGT36J 700 7000 140 1750 36 4.50 -0.02 -0.03 860 550 AlNiCo8HC
  • Os dados acima mencionados de propriedades magnéticas são dados à temperatura ambiente.
  • A temperatura máxima de trabalho do ímã é mutável devido à relação comprimento-diâmetro, espessura do revestimento e outros fatores ambientais .